主页 > 啤酒分类 > 拉格

本轮欧联杯结束后各小组积分榜?

啤酒之家 2023-02-04 04:56 编辑:admin 87阅读

排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

A组积分

1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8

2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8

3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2

B组积分

1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6

3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6

4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2

C组积分

1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9

2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4

4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2

D组积分

1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10

2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4

3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4

4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3

E组积分

1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9

2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5

4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1

F组积分

1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10

2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9

3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3

4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1

G组积分

1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12

2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6

3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6

4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0

H组积分

1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9

2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4

4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2

I组积分

1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9

2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6

3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4

4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4

J组积分

1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12

2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7

3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4

4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0

K组积分

1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8

2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4

4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

L组积分

1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10

2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2

4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

A组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 8

阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 8

蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 2

萨格勒布迪纳摩 4 1 0 3 4 6 0

B组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

里尔 4 2 1 1 11 5 7

瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 6

热那亚 4 2 0 2 7 8 6

布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 2

C组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

特拉维夫哈珀尔 4 3 0 1 12 6 9

汉堡 4 2 1 1 5 5 7

维也纳快速 4 1 1 2 5 9 4

凯尔特人 4 0 2 2 2 4 2

D组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 10

柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 4

海伦芬 4 1 1 2 5 6 4

文茨皮尔斯 4 0 3 1 3 4 3

E组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

巴塞尔 4 3 0 1 7 2 9

罗马 4 2 1 1 5 4 7

富勒姆 4 1 2 1 4 4 5

索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 1

F组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 10

帕纳辛奈科斯 4 3 0 1 4 3 9

布加勒斯特迪纳摩 4 1 0 3 2 8 3

格拉兹斯特姆 4 0 1 3 1 4 1

G组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

萨尔茨堡 4 4 0 0 6 1 12

比利亚雷亚尔 4 2 0 2 6 5 6

拉齐奥 4 2 0 2 8 7 6

索菲亚列夫斯基 4 0 0 4 0 7 0

H组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

费内巴切 4 3 0 1 6 3 9

特温特 4 2 1 1 4 4 7

蒂拉斯波尔谢里夫 4 1 1 2 3 3 4

布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 2

I组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

本菲卡 4 3 0 1 9 1 9

埃弗顿 4 2 0 2 6 8 6

博里索夫 4 1 1 2 5 7 4

雅典AEK 4 1 1 2 4 8 4

J组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12

布鲁日 4 2 1 1 9 8 7

图卢兹 4 1 1 2 5 10 4

贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 0

K组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

埃因霍温 4 2 2 0 5 3 8

布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 7

哥本哈根 4 1 1 2 2 4 4

克鲁日 4 1 0 3 4 6 3

L组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

云达不来梅 4 3 1 0 10 5 10

毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 7

国民 4 0 2 2 5 7 2

奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 2

这里很全面!

下一篇:如何鉴别菲拉格慕(如何鉴别菲拉格慕皮带鉴定APP)
上一篇:菲拉格慕红色经典(菲拉格慕红色经典女性)