一、2006胡润百富榜?
张茵,胡润百富榜2006年女首富。1957年2月生,现为香港特区公民。1985年在香港开始废纸回收贸易,1990年前往美国建立美国中南有限公司,10年后成为美国废纸回收大王。
1996年在广东东莞投资1.1亿美元成立玖龙纸业生产牛卡纸,玖龙于2006年3月在香港主板上市时,总市值达375亿元,张茵及其家族成员拥有这家上市企业72%的股份。
二、胡润百富创始人?
胡润
上海胡润百富投资管理咨询有限公司成立于2006年09月04日,注册地位于上海市奉贤区柘林镇沪杭公路2453号,法定代表人为胡润。经营范围包括商务信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划、会议服务,展览展示服务(主办、承办、会展除外),设计、制作、发布、代理国内外各类广告,工艺礼品(文物除外)、办公设备及用品的批发(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)。
三、2000年胡润百富榜?
胡润中国富豪榜全名单top2000
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
1 9 许家印 2900 59
2 1 马化腾 2500 46
3 -1 马云家族 2000 53
4 18 杨惠妍 1600 36
5 -4 王健林家族 1550 63
6 新 王卫 1500 47
7 1 李彦宏、马东敏夫妇 1250 49, 47
8 2 何享健、何剑锋父子 1150 75, 50
8 -2 严昊家族 1150 31
10 -4 丁磊 1100 46
10 40 李书福、李星星父子 1100 54, 32
12 5 张志东 1000 45
12 -7 宗庆后家族 1000 72
14 -10 姚振华 950 47
15 -5 张近东 930 54
16 -7 卢志强家族 860 65
17 -3 王文银、刘结红夫妇 800 49, -
18 -8 严彬 750 63
19 327 孙宏斌 720 54
20 5 周群飞、郑俊龙夫妇 715 47
21 5 刘强东 700 43
22 -8 雷军 680 48
23 -7 张士平家族 655 71
24 15 龚虹嘉、陈春梅夫妇 650 52, 52
25 3 郭广昌 625 50
26 -7 史玉柱家族 610 55
27 1 孙飘扬、钟慧娟夫妇 590 59
28 75 王清涛 575 55
28 -6 王文学 575 50
30 -6 刘永行家族 570 69
30 16 吴亚军家族 570 53
32 -5 许世辉家族 560 60
33 -12 许荣茂家族 545 67
34 4 潘政民、吴春媛夫妇 540 50
34 3 王玉锁、赵宝菊夫妇 540 53, 52
36 -16 陈丽华 505 76
37 -19 鲁冠球家族 490 72
38 15 方威 485 44
39 -7 袁亚非 470 53
40 17 陈建华、范红卫夫妇 465 46
41 25 陈东升家族 450 60
41 8 张茵家族 450 60
43 1 刘益谦家族 430 54
44 -14 刘永好家族 425 66
45 0 孙广信 420 55
46 -14 李金元 405 59
46 0 马兴田家族 405 48
48 -16 李河君 400 50
48 298 彭蕾 400 46
48 165 张邦鑫 400 37
48 -7 周建平家族 400 56
52 -16 魏建军、韩雪娟夫妇 390 53
53 -3 阎志 385 45
54 133 聂腾云、陈立英夫妇 370 41, 42
55 22 汪滔 360 37
56 59 林立 350 54
56 17 熊续强 350 61
56 1 徐镜人 350 73
56 33 于泳 350 -
60 17 林秀成、林志强父子 345 62, 43
61 34 蔡奎家族 340 56
61 47 傅利泉、陈爱玲夫妇 340 50, 50
61 71 解直锟、解茹桐父女 340 56
61 20 林亿 340 -
65 -26 吕向阳、张长虹夫妇 330 55,56
65 -12 赵步长、赵涛父子 330 51
65 -12 周晓光、虞云新夫妇 330 55
68 3 庞康 325 61
69 -8 朱孟依家族 320 58
70 9 陈发树 315 56
70 1 马建荣家族 315 52
70 125 喻会蛟、张小娟夫妇 315 51,49
70 -17 张峻 315 -
74 38 姜滨、胡双美夫妇 305 51,51
75 6 陈红天、姚丽妮夫妇 300 58, -
75 -32 江南春 300 44
75 57 沈国军、沈芷蔚父女 300 55
75 -34 王传福 300 51
75 -43 肖建华、周虹文家族 300 46,47
75 6 张劲 300 46
81 124 纪海鹏家族 295 50
81 -20 宋作文家族 295 70
83 新 姚良松 290 53
83 1820 张一鸣 290 34
85 -25 车建兴、陈淑红夫妇 285 51
85 -28 黄伟、李萍夫妇 285 58, -
87 新 李革、赵宁夫妇 280 50, -
87 64 李兆廷 280 52
87 40 刘汉元、管亚梅夫妇 280 53, -
87 -37 孙喜双 280 64
91 56 黄其森家族 275 52
91 79 蒋卫平家族 275 62, 56
93 28 陈金霞 270 49
93 -12 陈天桥、雒芊芊夫妇 270 44
93 65 高天国 270 66
93 2 欧宗荣 270 53
97 35 陈爱莲、吴良定夫妇 265 59、71
97 6 杜江涛、郝虹夫妇 265 48, -
97 18 傅军 265 60
97 -22 耿建明、杨小青夫妇 265 55, -
排名 排名变化 姓名 财富(亿元) 年龄
97 22 何巧女、唐凯夫妇 265 51, 47
97 -34 姜照柏 265 54
97 -16 缪寿良 265 62
97 -22 王麒诚、吴艳夫妇 265 37, 36
97 61 王兴 265 38
106 新 季昌群 260 49
106 1190 张刚家族 260 36
108 -60 梁稳根 255 61
108 19 秦英林、钱瑛夫妇 255 52, 51
108 -19 叶澄海、廖清清夫妇 255 74, 68
111 21 曹龙祥家族 250 60
111 10 李华家族 250 51
111 -16 潘石屹、张欣夫妇 250 54, 52
111 -3 沈文荣 250 71
115 -51 池宇峰 245 46
115 -34 黄如论 245 66
115 -20 李丐腾家族 245 45
115 6 王文彪 245 58
119 -7 杜厦家族 240 70
119 -11 黄光裕家族 240 48
119 32 蒋仁生家族 240 64
119 -30 李水荣 240 61
119 28 梁信军 240 49
124 -43 梁庆德 235 80
124 8 孙寿宽家族 235 68
124 34 徐宇、李珊瑚夫妇 235 -
127 -38 黄茂如、张静夫妇 230 52
127 -32 柯尊洪家族 230 63
129 26 崔根良、崔巍父子 225 59
129 76 吴光明、吴群父子 225 55, 29
131 -28 冯海良 220 57
131 -4 李锂、李坦夫妇 220 53, 53
131 -58 王广西、郭天舒夫妇 220 48
131 -28 肖文革 220 50
131 39 朱林瑶 220 47
136 51 李宗松、谷晓嘉夫妇 215 -
136 19 张力、张量父子 215 64, 35
138 -57 王靖 210 45
138 -43 魏少军家族 210 54
138 -74 肖永明家族 210 53
138 20 闫希军家族 210 64
138 -72 郑跃文 210 55
143 新 张帆 205 52
144 35 黄文仔 200 64
144 -55 徐冠巨 200 56
144 新 杨剑 200 46
144 -12 周鸿祎 200 47
144 26 周泽荣 200 63
144 -78 朱共山家族 200 59
150 -29 钭正刚、尉雪凤夫妇 195 64
150 476 赖梅松 195 47
150 -23 李义海、李鑫父子 195 54
150 8 李辙 195 62
150 29 张宏伟 195 63
155 107 赖海民 190 51
155 127 马秀慧、王耀海夫妇 190 50, 46
155 3 谢炳、郑翔玲夫妇 190 65, 53
155 -8 修涞贵、李艳华夫妇 190 62, 59
155 86 朱保国家族 190 55
160 102 蔡文胜 185 47
160 27 缪汉根 185 52
160 -28 潘伟明 185 53
160 837 王华君、吴兰兰夫妇 185 47, 43
160 122 王来春 185 50
160 122 王来胜 185 53
166 -45 陈邦 180 52
166 13 黄敏利、许慧卿夫妇 180 52, 53
166 4 刘忠田 180 53
166 -100 邱光和家族 180 66
166 13 沈南鹏 180 50
166 -8 苏卫忠 180 49
166 -34 王文京 180 53
166 -51 吴旭家族 180 54
174 256 陈志列、王蓉夫妇 175 54, -
174 新 龚俊龙 175 58
174 56 黄朝阳 175 51
174 -42 罗韶宇、赵洁红夫妇 175 47, -
174 -95 其实家族 175 47
179 120 卜扬 170 44
179 16 陈华 170 51
179 51 黄楚龙 170 -
179 601 林中家族 170 49
179 62 苏素玉家族 170 69
179 -32 吴刚 170 40
179 -84 张磊 170 45
179 62 钟声坚 170 59
179 103 钟玉 170 67
179 103 左晖 170 46
189 24 程维 165 34
189 72 丁世忠 165 47
189 808 顾江生家族 165 44
189 -86 姜伟家族 165 56
189 -2 李勇 165 40
189 24 倪祖根家族 165 60
189 52 任建华 165 60
189 -62 徐观宝 165 60
189 -19 张志祥 165 50
189 -57 赵伟国 165 50
199 -67 陈鸿道 160 -
四、1999年胡润百富榜?
1999年
排名 姓名 财富(亿) 公司 行业
1 荣毅仁家族 10亿元及以上 中国国际信托投资公司 多元化
2 刘永好、刘永行家族刘永好家族 10亿元及以上 希望集团公司 动物饲料、养鸡场
3 陆海天 10亿元及以上 香港海天国际集团公司 生产电视机
4 李晓华 10亿元及以上 华达国际投资集团公司 房地产、建筑
5 吴炳新 10亿元及以上 山东三株工业公司 健康、保健
6 黄宏生 10亿元及以上 创维公司 生产电视机
7 张宏伟 10亿元及以上 东方公司 建筑、贸易
8 张思民 10亿元及以上 深圳海万集团公司 健康保健、旅游
9 吴志剑 10亿元及以上 湖南政华集团公司 贸易、印刷、出租汽车
10 罗忠福 10亿元及以上
五、2020年胡润百富榜完整名单?
1:马云家族位居榜首,财富4000亿元。2:腾讯马化腾排名第二,财富3900亿元。
3:养生堂钟睒睒位居第三,财富3650亿元。
4:顺丰王卫、
5:恒大许家印、
6:美的何享健家族、
7:碧桂园杨惠妍家族、
8:网易丁磊、
9:拼多多黄峥、
10:牧原秦英林、钱瑛。
六、百富威士忌什么档次?
是比较高端的,虽然出生比大哥格兰菲迪晚,但如今已成长为比格兰菲迪更出色的苏格兰威士忌,价格也要比格兰菲迪更贵,12年价格能够买别的品牌15年,但也因此被认为性价比不高,不过品鉴本身并不在于性价比,而在于口感,好喝才是真的值。
七、2020年胡润百富榜前100名?
李嘉诚( 香港长江实业集团 )126亿美元 房地产起家 广东人 · 1、荣毅仁(中信) 19亿美元 信托起家 江苏人 · 2、刘永行(希望集团) 10亿美元 养鹌鹑起家 四川.
第1, 黄光裕:180.9亿.第2,许荣茂:173.60亿.第3,荣智健家族:158.00亿.第4,朱孟依家族:152.36亿.第5,张茵:115.80亿 .第6,张力:115.20亿 第7,施正荣:113.00亿 第8,刘永行:91.70亿 第9,郭广昌:90.84亿 第10,鲁冠球:90.50亿
排名 财富(亿元) 姓名 公司 总部 行业 年龄 出生地 1 430 黄光裕 鹏润投资 北京 家. 125 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 43、45 北京、甘肃 32 125 钟声坚 仁.
八、百富威士忌怎么样?
中等的消费级, 12年没什么特点, 17年酒体有一些厚和大, 口感爆发力大
九、百富威威士忌怎么喝?
1纯饮,大多数人认为只有纯饮才能品味到单一麦芽威士忌最真实的味道。将威士忌直接倒入酒杯,任芳香弥漫,静静感受琥珀色的液体滑过身体。
2加水。可以说是全世界最'普及'的威士忌饮用方式,即使在苏格兰,加水饮用仍是非常普遍。一般来说,1:1的比例是最适用于12年威士忌的,低于12年,水量要增加,高于12年,水量要减少,如果高于了25年的威士忌,建议加一点水,不要加水味道也非常棒。
3加冰。这种喝法又称on the rock,主要是给想降低酒精刺激,又不想稀释威士忌的酒客们另一种选择。可是,加冰块虽能抑制部分酒精味,但也因为降温会让部份香气闭锁,难以品尝出威士忌原有风味和特色哦。
4加汽水。基酒须是烈酒,再加上汽水的调酒,被称为Highball。以Whisky Highball来说,加可乐是最受欢迎的喝法。加可乐的方法更多会用于美国威士忌,至于其它种类的威士忌,大多是用姜汁汽水等其它的苏打水调制。
5加绿茶。中国人则发明出的'威士忌加绿茶'的创新饮法早已经风行全中国,与中国传统元素相结合呈现出的“中国式风味”,特别受到年轻族群爱戴
十、百富威士忌兑什么好喝?
威士忌加茶,一般加绿茶或红茶。
算是一种风靡国内的饮用威士忌方法,最早应该追溯到保乐力加酒品想要进入中国市场,策划的一种跨界饮品活动。但没想到这种稍显奇怪的混搭,很快被国内年轻人接受,焕然成风。